Detalhes do produto:
|
Tipo: | Permanente | Composto: | Ímã do neodímio |
---|---|---|---|
Forma: | bloco | Aplicação: | Imã industrial |
Tolerância: | ± 1% | Grau: | NdFeb, N42 |
Gestão do ambiente: | ISO1400:2004 | Sistema de qualidade: | ISO 9001:2000CE |
Revestimento: | Níquel, ouro, epoxi, etc. | Tamanho: | Personalizado |
Sentido magnetizado: | Através da altura ou do costume | Densidade: | 70,3-7,6 g/cm3 |
Amostra: | Disponível | Embalagem: | caixa de separação ou Custom |
Bloco de ímãs de neódio N42 de 2018 com ROHS
Aplicações comuns de ímãs fortes NdFeB: Sensors Linear actuators Microphone assemblies Magnetic separators DC and servo motors Speakers Printers Magnetic hooks Computer rigid disc drives Beam controls Intelligent toys MRI/NMR Electric component Principais vantagens do ímã de neodímio:
|
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: 8613666081811